Allergens
We prioritise transparency in allergens, ensuring every ingredient is carefully selected. Our menu includes gluten-free, dairy-free, and other allergen-friendly options for a worry-free dining experience.
/*tr.row-4 td {*/
/* border: none !important;*/
/*}*/
/*tr.row-1 th {*/
/* border: none !important;*/
/*}*/
/*span.dt-column-order {*/
/* display: none;*/
/*}*/
/*tr.row-4 td {*/
/* background-color: #ebebeb !important;*/
/*}*/
/*tr.row-1 th {*/
/* background-color: #ff7a3d !important;*/
/* color: white !important;*/
/*}*/
/* Apply alternating row colors */
background-color: #f2f2f2; /* Light gray for even rows */
background-color: white; /* White for odd rows */
/* Optional: Add hover effect for interactivity */
background-color: #ddd; /* Hover color */
/* margin-left: 0px !important; */
/* border: 1px solid; */
| Product Name | Kcal | Fat (g) | Saturated Fat (g) | Carbohydrates (g) | Sugars (g) | Protein (g) | Salt (g) | Add Flavour (ml) | Allergens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spicy Peri-Peri Chicken Pizza | 798 | 32.0 | 9.5 | 2.5 | 0.8 | 125.6 | 4.1 | 70 | Wheat |
| Grill Chicken Seekh Kebab | 720 | 28.5 | 8.2 | 3.1 | 1.0 | 120.4 | 3.8 | 60 | Wheat |
| Karak Chai | 680 | 26.0 | 7.8 | 2.0 | 0.6 | 115.0 | 3.5 | 65 | Wheat |
| Bubble Tea | 850 | 30.0 | 10.5 | 90.0 | 12.0 | 40.0 | 2.8 | 50 | Gluten, Dairy |
| Mexican Rice | 640 | 18.0 | 6.2 | 85.0 | 7.5 | 18.0 | 1.9 | 40 | Nuts, Dairy |
| Spicy Chicken Burger | 950 | 40.0 | 14.0 | 70.0 | 5.0 | 55.0 | 3.5 | 50 | Dairy |
| BBQ Chicken Cheese burger | 890 | 35.0 | 11.5 | 75.0 | 6.0 | 50.0 | 2.9 | 50 | Shellfish |
| Classic Chicken Burger | 780 | 28.0 | 9.0 | 82.0 | 9.2 | 22.0 | 2.5 | 45 | Gluten, Dairy |
| Garden Veggie Pizza | 810 | 32.0 | 11.0 | 88.0 | 10.0 | 30.0 | 2.7 | 50 | Gluten, Dairy |
| Spicy Beef Pizza | 950 | 38.0 | 12.0 | 92.0 | 14.0 | 45.0 | 3.1 | 55 | Gluten, Dairy |
| Beef Pepperoni Pizza | 890 | 34.0 | 10.0 | 80.0 | 8.0 | 48.0 | 3.0 | 50 | Dairy |
| Grill Chicken Wings | 650 | 40.0 | 12.5 | 60.0 | 3.5 | 12.0 | 1.8 | 30 | Dairy |
| Flame-Grilled Peri-Peri Chicken | 860 | 33.0 | 10.2 | 90.0 | 12.0 | 35.0 | 2.6 | 50 | Gluten, Dairy |
| Beef Feast | 500-700 | 30 | 12 | 40 | 5 | 30.0 | 2.7 | 50 | Gluten, Dairy |
| Chicken Supreme Pizza | 9.0 | 82.0 | 9.2 | 890 | 35.0 | 11.5 | 7.5 | 18.0 | Shellfish |
| BBQ Chicken Classic Pizza | 80.0 | 8.0 | 48.0 | 810 | 32.0 | 11.0 | 10.2 | 90.0 | Gluten, Dairy |
| Chicken Biryani | 12.5 | 60.0 | 3.5 | 12.0 | 40 | 5 | 30.0 | 2.7 | Dairy |
| Fries | 48.0 | 810 | 32.0 | 11.0 | 890 | 34.0 | 10.0 | 80.0 | Gluten, Dairy |
| Eatup Salad | 250 | 12 | 3 | 30 | 5 | 8 | 1.2 | 10 | Nuts, Dairy |
| Onion Rings | 320 | 18 | 5 | 35 | 3 | 4 | 1.5 | 5 | Gluten |
| BBQ Wrap | 450 | 20 | 6 | 40 | 6 | 15 | 2.0 | 15 | Gluten, Dairy |
| Eatup Nachos | 380 | 22 | 7 | 42 | 4 | 10 | 1.8 | 12 | Dairy |
